<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Månhus</title>
	<atom:link href="http://www.moonhouse.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moonhouse.se</link>
	<description>David Halls blogg (även för jordlingar)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 23:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The anti-secret</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/05/03/the-anti-secret/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/05/03/the-anti-secret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13161</guid>
		<description><![CDATA[Det är först på senare tid som jag börjat följa Reddit. Tidigare har jag bara avfärdat det som ett stökigt forum där allt i bästa fall urartar till memer. Men efter att ha läst ett urval av Reddits populäraste inlägg i iPad-appen Flipboard så har jag insett att det faktiskt finns en hel del underhållande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är först på senare tid som jag börjat följa <a href="http://www.reddit.com/">Reddit</a>. Tidigare har jag bara avfärdat det som ett stökigt forum där allt i bästa fall urartar till memer. Men efter att ha läst ett urval av Reddits populäraste inlägg i iPad-appen <a href="http://flipboard.com/">Flipboard</a> så har jag insett att det faktiskt finns en hel del underhållande eller informativa trådar att följa.</p>
<p>Den mest intressanta jag följt måste vara tisdagens <a href="http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/t0ynr/throwaway_time_whats_your_secret_that_could/">tråd What&#8217;s your secret that could literally ruin your life if it came out?</a>. Visst det har en del innehåll som är uppenbart påhittade och/eller enbart äcklande men det finns en mängd skrämmande, sorgliga och tankeväckande berättelser. Mängden berättelser om att bli utsatt för övergrepp (eller utsätta andra för övergrepp) för tankarna till förra årets #prataomdet. Många är de med tankar om självmord.</p>
<p>Svaren till de kommentarerna är många väldigt stödjande eller uppmuntrande och med exempel på hur de själva kommit över liknande problem.</p>
<p>Det som kommer närmast mina känslor är förstås problem som på olika sätt liknar de jag känner igen i mig själv.</p>
<blockquote><p>I&#8217;m eventually going to kill myself. I don&#8217;t know when, but I&#8217;m pretty sure that&#8217;s where life is taking me. I&#8217;ve never kissed a girl and I&#8217;m approaching 30, I have panic attacks in social situations, therapy seems to only make me feel worse, and I&#8217;ve decided that living so that others don&#8217;t have to deal with my death isn&#8217;t worth it anymore.</p></blockquote>
<p>(sign. &#8221;trashitagain&#8221;, <a href="http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/t0ynr/throwaway_time_whats_your_secret_that_could/c4in3fk">Länk</a>)</p>
<blockquote><p>I don&#8217;t like being touched or hugged, and I&#8217;m incredibly uncomfortable with intimacy in general. [...] I also can&#8217;t believe that a girl may have feelings for me. Even when they explicitly tell me they have feelings for me I can&#8217;t help but feel like they&#8217;re trying to trick me. It&#8217;s caused a lot of insecurity, and I can&#8217;t get &#8216;attached&#8217; to people easily. I&#8217;m terribly afraid to text, or message people first because I&#8217;m convinced I would be annoying them. What&#8217;s worse is that when I think about it, I know it probably isn&#8217;t true; but I can&#8217;t help but feel like it is.</p></blockquote>
<p>(sign. &#8221;Throwdisoffabridge&#8221;, <a href="http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/t0ynr/throwaway_time_whats_your_secret_that_could/c4inpzp">Länk</a>)</p>
<blockquote><p>I had a huge crush on a girl for about 2 years, but was always too shy to say anything. [...] When I was 15, I got a Myspace message from her telling me that she was in love with me. [...] We spent the entire night talking about how much we loved about each other and how excited we were to finally be able to tell each other in person. We were teenagers, so we put in every ounce of our hearts and souls into it. It was by far the happiest moment of my life.<br />
The next day, I found out that it wasn&#8217;t actually her. It was one of her friends who made the entire profile and who spent the whole night talking to me. She showed the girl I liked everything I said. She stopped talking with me entirely. She put in every effort to be as far away from me as possible. When I would try to talk to her, to apologize and tell her I just wanted the friendship back, she would turn and hurry away. [...] I can&#8217;t initiate conversations with people, either. I can&#8217;t remember the last time I sent someone a text message first. I can&#8217;t remember the last time I wished anyone happy birthday, unless someone I&#8217;m with says it first.
</p></blockquote>
<p>(sign. &#8221;ThrowThrowThroUrBoat&#8221;, <a href="http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/t0ynr/throwaway_time_whats_your_secret_that_could/c4iovho">Länk</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/05/03/the-anti-secret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill inte ha webbläsare överallt</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/24/vill-inte-ha-webblasare-overallt/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/24/vill-inte-ha-webblasare-overallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[Trots att jag själv jobbar med webbutveckling dagligen så är jag lite besvärad till hur webbläsare används till lite allt möjligt. När jag letar efter färdiga open-source-lösningar för digital signage (ung. skyltsystem) så är de två första jag hittar Xibo och Concerto. Båda har ett webbaserat administrationsgränssnitt och det kan man väl möjligtvis acceptera. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att jag själv jobbar med webbutveckling dagligen så är jag lite besvärad till hur webbläsare används till lite allt möjligt. När jag letar efter färdiga open-source-lösningar för <em>digital signage</em> (ung. skyltsystem) så är de två första jag hittar <a href="http://xibo.org.uk/">Xibo</a> och <a href="http://www.concerto-signage.org/">Concerto</a>. Båda har ett webbaserat administrationsgränssnitt och det kan man väl möjligtvis acceptera. Det är lite krångligt att redigera men exakt hur det ser ut är ju inte hela världen – fördelen att man kan redigera från olika ställen väger upp.</p>
<p>Xibo har två klienter (en .NET-baserad för Windows och en Python-baserad för Linux). Klienterna har hand om nedladdning av filer från servern och visning. Vad som inte anges så tydligt är faktum att själva visningen (åtminstone i Windows-klienten) görs med HTML-rendrering. I fallet med Concerto är sidorna lite tydligare med att rendreringen sker med webbläsare. Här är det en fördel &#8211; man behöver inte ladda ner en klient.</p>
<p>Just att använda webbläsare för att rendrera annat än webbsidor känns sådär. Det är enkelt att komma igång med något som ser hyfsat ut. Dock kommer finishen sällan längre än så. Sidutritningen sker tydligt. I bästa fall är det bara ett svagt flimrande som syns vid uppdatering men det kan vara så att saker tydligt ritas ut i ordning. Frameraten är också betydligt lägre än vad samma dator hade klarat med en icke-webb-klient. </p>
<p>Kanske kommer saker att ting bli bättre med canvas-stöd och WebGL men jag tänker nog se till att programmera lite saker som inte är webb också framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/24/vill-inte-ha-webblasare-overallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Människan i centrum</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/23/manniskan-i-centrum/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/23/manniskan-i-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13157</guid>
		<description><![CDATA[Så står då Lelle Modig återigen hukandes framför en skara barn på morgonen och hjälper till att sprida deras sprudlande glädje ut i landet. Jag fastnar dock för en annan detalj när man ser konstellationen av barn. Det lyser om pojken i mitten. Han tar plats både fysiskt och i samtalet och är flankerad av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så står då Lelle Modig återigen hukandes framför en skara barn på morgonen och hjälper till att sprida deras sprudlande glädje ut i landet. Jag fastnar dock för en annan detalj när man ser konstellationen av barn. Det lyser om pojken i mitten. Han tar plats både fysiskt och i samtalet och är flankerad av mer tystlåtna och fundersamma flickor och pojkar.</p>
<p>Jag kan inte låta bli att fundera på allt han kommer få gratis om det är en avsaknad av rädsla som kommer hålla i sig. I relationen till vuxna i skolan, på fritiden, till andra barn som kommer ge honom trygghet i att ta för sig på mer områden, ha enkelt att närma sig personer han är kär i, bli en central figur i föreningslivet och ha fördel vid anställningsintervjuer oavsett om arbetet i första hand har med kontakt med människor att göra eller inte. </p>
<p>Visst kan spontanitet slå över så att man istället får det svårt att etablera sig i omvärlden men nog ska det mycket till innan det inträffar. Den som bara är aningen mer reserverad än normen har det betydligt svårare. När normen är mer utlevande än reflekterande krävs det mycket till för att eftertänksamhet ska värderas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/23/manniskan-i-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delad sorg – dubbel sorg?</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/22/delad-sorg-dubbel-sorg/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/22/delad-sorg-dubbel-sorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13153</guid>
		<description><![CDATA[Tanken på att bli äldre är nog den allra värsta. Nej, det handlar inte om att jag då inte längre är ung och desperat försöker bota det med fallskärmshoppning och Harley Davidson. Jag pratar om rädslan att att vara gammal och lämnad ensam utan några sociala sammanhang andra än när man råkar dela buss eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanken på att bli äldre är nog den allra värsta. Nej, det handlar inte om att jag då inte längre är ung och desperat försöker bota det med fallskärmshoppning och Harley Davidson. Jag pratar om rädslan att att vara gammal och lämnad ensam utan några sociala sammanhang andra än när man råkar dela buss eller handla i samma butik som andra människor. När man ensam får stå ut med tristessen, klara krämpor eller möta rädslan för döden.</p>
<p>Underförstått finns här förstås tanken om att man med en livskamrat skulle underlätta svårigheterna. Ha någon att förlita sig på när det är tungt, att ha någon att pyssla om när denne behöver det och för att ge bevis på sin kärlek och förstås att ha glädjeämnen att dela.</p>
<p>En svag aning om att även livet med en långvarig livspartner inte är lätt smyger sig på när jag idag på sjukhuset på besökstid får se den inlagda patienten trösta maken som bryter ihop i tårar när han talar om hur han ensam kvar hemma har svårt att somna utan sin äkta hälft vid sin sida. </p>
<p>Jag inbillar mig att nettoeffekten med någon annan att leva livet tillsammans med är positiv. Att det är just för att man upplevt fördelarna och fått någon att älska som svårigheterna kan yttra sig i sorg.</p>
<p>Själv känner jag mig mer som den som står utanför och tittar in. Där jag i bästa fall kan hålla distansen från alltihopa och därmed undvika såväl ensamhet som  saknad. Jag vet att det inte kan vara sant.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/moonhouse/5069922096/" title="Värme by moonhouse, on Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4125/5069922096_68628b2d29.jpg" width="500" height="333" alt="Värme"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/22/delad-sorg-dubbel-sorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvåspråkig med Duolingo</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/21/tvasprakig-med-duolingo/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/21/tvasprakig-med-duolingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13148</guid>
		<description><![CDATA[Direkt när jag såg Luis von Ahns presentation från TEDxCMU kände jag att tjänsten Duolingo var något jag ville prova på. Längtan har sedan dess varit lika stark som den efter Google Wave för ett par år sedan. Det som lockar med Duolingo är just kombinationen av allmännytta och egennytta. Inte sällan fastnar jag med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direkt när jag såg <a href="http://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration.html">Luis von Ahns presentation från TEDxCMU</a> kände jag att tjänsten <a href="http://duolingo.com/">Duolingo</a> var något jag ville prova på. Längtan har sedan dess varit lika stark som den efter <a href="https://wave.google.com/">Google Wave</a> för ett par år sedan. Det som lockar med Duolingo är just kombinationen av allmännytta och egennytta. Inte sällan fastnar jag med att bidra till olika nätprojekt med att lämna information i timtals, om det så är susning.nu, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_Rose_(facial_recognition)">Polar Rose</a> eller <a href="http://www.freebase.com/">Freebase</a>. Skillnaden nu är att jag har en direkt egen vinning på det, jag får chans att fräscha upp mina tyskkunskaper. Till skillnad mot fallen med susning.nu och Polar Rose så känns chanserna för att bidragen ska överleva betydligt större också. </p>
<p>Under månaderna sedan jag först såg presentationen har jag alltså varit sugen på att få komma igång med tjänsten och har då och då tittat in på tjänstens placeholder-hemsida för att se om något hänt. Igår hände det då: i mejlkorgen låg en inbjudan till Duolingo och jag kunde skapa ett konto och dessutom få mötas av varje early adopters dröm –- meddelandet om att man är först i bekantskapskretsen.</p>
<div class="thumbnail"><a href="http://skitch.com/moonhouse/8w1j7/duolingo-welcome"><img src="http://img.skitch.com/20120420-ep5ecnqp56rq4r1ftf3twdf446.preview.jpg" alt="Duolingo: Welcome" /></a><br /><span>Uploaded with <a href="http://skitch.com">Skitch</a>!</span></div>
<p>Vad går då Duolingo ut på (utöver att lära sig främmande språk)? Jo, som en central del i tjänsten så får man öva sig på sitt språk genom att översätta meningar från språket man lär sig till ett språk man kan. Genom att dela upp uppgifterna på en hel drös personer och låta dessa dessutom värdera varandras översättningar så räknar man med att sålla fram bra översättningar. </p>
<p>Materialet man kan översätta från tyska är just nu dels från <a href="http://de.wikibooks.org/wiki/Wikijunior">Wikijunior</a> och dels från bloggar. Det blir inte lite klurigt i de fall ord dyker upp som man inte kan, inte får hjälp av med den inbyggda ordhjälpen och inte heller kan uttyda betydelsen av på ett enkelt sätt genom en Google-sökning. Det ska bli intressant att se om Duolingo lyckas plocka upp sådana ord och begrepp och lägga in i materialet man lär ut med (och dessutom nivågradera texterna utifrån resultatet från tidigare elevinsatser).</p>
<p>Jag ska försöka klara mig igenom hela tyskakursen och översätta mer innehåll. Mer spänd är jag dock på att få chans att lära mig ett helt nytt språk. Just nu finns spanska att välja också men jag är mer intresserad av japanska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/21/tvasprakig-med-duolingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAB från den mörka sidan</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/20/peab-fran-den-morka-sidan/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/20/peab-fran-den-morka-sidan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13145</guid>
		<description><![CDATA[Att Earth Hour inte har någon större effekt på elförbrukningen direkt har ju redan retts ut. Istället handlar det mer om en symbolhandling och en rad företag är inte sena med att vara med för att visa på sitt engagemang. Ett av dessa företag är byggföretaget PEAB som i förväg gick ut och meddelade att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3137820.ece">Earth Hour inte har någon större effekt</a> på elförbrukningen direkt har ju redan retts ut. Istället handlar det mer om en symbolhandling och en rad företag är inte sena med att vara med för att visa på sitt engagemang. </p>
<p>Ett av dessa företag är byggföretaget PEAB som i förväg gick ut och <a href="http://twitter.com/#!/Peab_AB/status/184214210971041792">meddelade att man med undantag av byggarbetsplatsen kring Stockholmsarenan (där helgarbete pågår) skulle uppmana att släcka på alla sina arbetsplatser</a>.  Tydligen var det svårt att uppmana den egna personalen på regionkontoret i Solna att släcka den aktuella helgen. Kontoret ligger i närheten av den andra arenan i Stockholmsområdet som just nu håller på att byggas av PEAB. Arenan i Solna, som tidigare gått under namnet Swedbank Arena men numer är känd som Friends arena, är också föremål för en rättegång där delar av <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=260099__ArticlePageProvider&#038;epslanguage=sv">PEAB:s ledning är åtalad för bestickning</a>. </p>
<p>Tidigare år när PEAB utlovat att släcka under Earth hour så har fasadbelysning fortfarande varit tänd på kontoret i Solna. Därför såg jag i år till att dokumentera i fall de denna gång skulle lyckas bättre. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Hiz0dLLu6SQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Inte heller detta år hade man sett till att släcka på det egna kontoret. Särskilt upplyst var det rum som innehåller <a href="http://www.peabbostad.se/sv/Kontakta-oss/Bobutiker/">PEAB:s bobutik</a>. </p>
<p>Nu är ju energibesparing av att släcka ljuset inte särskilt stor jämfört med t.ex. den värmefläkt som hörs i bakgrunden på videon (och som inte hade med PEAB:s byggnad göra) men när man inte lyckas ens med det enkla mål som det handlar om i Earth hour blir det svårt att ta PEAB:s riktiga miljöarbete på allvar.</p>
<p>Jag ställde en fråga på Twitter till PEAB om dagen fallit väl ut men har inte fått något svar på drygt två veckor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2012/04/20/peab-fran-den-morka-sidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doo reply</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2011/08/12/doo-reply/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2011/08/12/doo-reply/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ambadoo]]></category>
		<category><![CDATA[no reply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=13084</guid>
		<description><![CDATA[Igår satt jag där. Jag lade till no-reply som avsändare i en e-postmall. Självklart gick det inte att göra utan samtidigt tycka illa om mig själv. Jag övertalade mig själv att det var det minst onda av två onda ting. Det andra hade varit att låtit defaultavsändaren vara kvar och då hade en stackars sysadmin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår satt jag där. Jag lade till no-reply som avsändare i en e-postmall. Självklart gick det inte att göra utan samtidigt tycka illa om mig själv. Jag övertalade mig själv att det var det minst onda av två onda ting. Det andra hade varit att låtit defaultavsändaren vara kvar och då hade en stackars sysadmin fått sin mejlbox fylld av mejl från personer som han inte kunnat hjälpa ändå. </p>
<p>Ropen om <a href="http://www.josscrowcroft.com/2011/random/death-to-the-noreply-mailbox/">död åt no-reply-adresser hörs igen</a>. <a href="http://fibban.fleecelabs.se/2007/01/varfr-du-inte-s.html">Fleecelabs skrev om förkastligheten i det hela</a> år 2007. Själv reflekterade jag ikväll över att backuptjänsten Carbonite uppmanar i sina mejl att höra av sig med supportfrågor till en viss adress eller helt enkelt svara på mejlet. Det är så självklart. Borde tänka över om jag inte kan få till åtminstone en autoresponder som avsändare som skickar ut en FAQ och hänvisar till en webbsida.</p>
<p>Är det just någon man inte vill irritera och göra sig okontaktbar med så är det de personer som är villiga att engagera sig i din produkt på ett för dig positivt sätt, speciellt om man är ett nystartat företag utan någon marknadsföringsbudget att tala om. Vill man få återkoppling i en beta är det just en låg tröskel till kontakt man vill uppnå. I Crowcrofts inlägg handlar det om no-reply-adresser från tjänsterna <a href="http://www.hubbbie.com/">Hubbbie</a>, <a href="http://www.quora.com/">Quora</a> och <a href="http://usefive.com/">Five</a>. </p>
<p>Ett annat sätt att irritera användare är att glömma bort att de existerar. Man låter personer registrera sig för en tjänst under ett visst varumärke, tycker sig göra tillräckligt stora ändringar för att motivera att kasta bort databasen och börja om från noll på samma adress. <a href="http://www.moonhouse.se/posts/399.dpg">Bonnier gjorde det med Koll.se</a> förra decenniet, utan att tala om att de hade självvald användaramnesi. </p>
<p>Än mer förvirrande kan det bli när man som <a href="http://ambadoo.com/">Ambadoo</a> har kvar sin tjänst i sin förra skepnad samtidigt som man gör om från början. Då kan man logga in på den gamla webbplatsen men bemöts som en total främling av nya iPhone-appen (med samma namn och färgschema). Det är ju minst sagt lite ironiskt med tanke på att det handlar om en app för att hålla reda på folk. </p>
<p><a href="https://skitch.com/moonhouse/fqhns/ambadoo"><img src="https://img.skitch.com/20110812-emeydxebaq7kky9fs4kf38nuwb.preview.jpg" alt="ambadoo website" /></a></p>
<p><img src="http://moonhouse.se/images/2011/08/20110812-120008-200x300.jpg" alt="" title="Ambadoo login screen on iPhone" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-13086" /></p>
<p><strong>Uppdatering 28 augusti:</strong> Det tog på dagen två veckor innan det uppmärksammades att Ambadoo hade beta-testare de glömt bort. I ett mejl (med en avsändaradress som inte verkar vara av no-reply-karaktär) kommer en ursäkt och meddelandet att man måste registrera sig på nytt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2011/08/12/doo-reply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talar jag så finns du</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/25/talar-jag-sa-finns-du/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/25/talar-jag-sa-finns-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[Jag berättade för att trygga dess fortsatta existens. Det är förstås en högst hypotetisk existens men någonstans inom mig finns en, kanske naiv, förhoppning om att bara tanken på en kärlek och ett barn skulle göra det mer verkligt. Akten att uttala min längtan hoppas jag gör det än mer verkligt. Inte så att presumptiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/moonhouse/5673172377/" title="Statyn näckar by moonhouse, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5229/5673172377_d7faf761d3.jpg" width="500" height="333" alt="Statyn näckar"></a></p>
<p>Jag berättade för att trygga dess fortsatta existens. Det är förstås en högst hypotetisk existens men någonstans inom mig finns en, kanske naiv, förhoppning om att bara tanken på en kärlek och ett barn skulle göra det mer verkligt. </p>
<p>Akten att uttala min längtan hoppas jag gör det än mer verkligt. Inte så att presumptiva partners ska kasta sig om halsen på mig, utan mer som att idrottsmäns tal om målbild, som jag tidigare mest sett som substanslöst och larvigt, faktiskt skulle gör mig mer benägen att arbeta mot målet även omedvetet.</p>
<p>Om jag nu bara kunde berätta även för kvinnan jag åtrår om vad jag känner för henne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/25/talar-jag-sa-finns-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är inte heller ditt liv</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/17/har-ar-inte-heller-ditt-liv/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/17/har-ar-inte-heller-ditt-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[annons]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[livet]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Jakobsson]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[skolresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moonhouse.se/?p=12978</guid>
		<description><![CDATA[Man föds. Man lär sig gå utan att ha lärt sig krypa. Man börjar skolan. Man blir kär. Man blir inte dumpad eftersom man aldrig blivit ihop eller ens frågat chans. Man blir inte kär igen eftersom man fortfarande har outtalad kärlek till den första. Man mobbas. Man har ångest inför varje idrottslektion. Man blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man föds. Man lär sig gå utan att ha lärt sig krypa. Man börjar skolan. Man blir kär. Man blir inte dumpad eftersom man aldrig blivit ihop eller ens frågat chans. Man blir inte kär igen eftersom man fortfarande har outtalad kärlek till den första. Man mobbas. Man har ångest inför varje idrottslektion. Man blir beskylld för att inte ha lämnat tillbaka en lånebok. Man blir kär igen. Man flyttar femtio mil. Man blir kär igen. Man blir fortfarande inte dumpad eftersom man inte säger något. Man är än mer utanför. Man börjar spela piano. Man börjar orientera. Man orienterar. Man springer inte. Man slutar orientera. Man slutar spela piano. Man blir mobbad ytterligare. Man börjar gymnasiet. Man har några att umgås med på skoltid. Man åker inte på skolresa utomlands pga. rädsla. Man utbildar sig till civilingenjör. Man blir kär. Man försöker befinna sig i hennes närhet. Man säger inget. Man blir kär igen. Man säger inget. Man slavar under a-kassenivå. Man ringer tusentals samtal trots man är rädd. Man får forska. Man går i arbetsmarknadsåtgärd. Man får faktiskt a-kassa. Man får jobb. Man pendlar. Man får bra kolleger. Man flyttar till storstan. Man funderar på vad man ska göra när man blir stor. Man söker jobb på en lokaltidning. Man tackar nej. Man träffar intressanta människor. Man får en dålig chef. Man slutar. Man börjar på en startup. Man träffar på den man varit kär i i fyra år. Man blir blockad på Facebook. Man blir utan lön ett månadsskifte. Man får ett bostadskontrakt. Man får erbjudande om att bli doktorand på ett universitet. Man börjar pendla igen. Man blir nervös. Man blir stressad. Man får artiklar refuserade. Man vill ta livet av sig. Man skickar blommor till en tjej. Man blir lurad. Man vill ta livet av sig. Man får artiklar antagna. Man får medicin. Man vill ta livet av sig. Man skickar blommor till en annan tjej. Man avslöjar sig. Man åker till Japan. Man blir ignorerad. Man vill ta livet av sig. Man får vård. Man får se människor som verkligen tar livet av sig. Man skriver ett arbete. Man får ett erbjudande om att bli utvecklare på ett medieföretag. Man tackar ja. Man börjar läsa mer av Resumé. Man läser om en annons för en butik. Man rippar den annonsen med hänvisning till Picasso. Man lägger till en mening som bryter textens rytm.<br />
Supercalifragilisticexpialidocious.<br />
Som en slags symbol för att repetitiv text ganska snabbt blir tröttsam. En symbol för att den trots allt kan dölja ett visst djup. Lite intressant. Lite spännande. För i ärlighetens namn, livet är ju inte kul. Och det är just därför du behöver annonstexter att stjäla.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/moonhouse/5143216220/" title="Emergency exit by moonhouse, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/5143216220_98cbaaf04f.jpg" width="500" height="333" alt="Emergency exit"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/17/har-ar-inte-heller-ditt-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvärsnittsbilden ger en fingervisning</title>
		<link>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/07/tvarsnittsbilden-ger-en-fingervisning/</link>
		<comments>http://www.moonhouse.se/blog/2011/04/07/tvarsnittsbilden-ger-en-fingervisning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
